正在加载...

 

 
全屋定制家具推荐度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2021年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)全屋定制家具推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2021排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +3 索菲亚 23.8 40.9 41.9 17.2
第2名 +3 乔金斯 23.5 41.0 41.5 17.5
第3名 +5 金牌橱柜 23.1 37.9 47.3 14.8
第4名 -3 玛格 22.9 42.2 38.6 19.3
第5名 -3 雅迪斯 22.0 44.5 32.9 22.5
第6名 new 瑞丽宜家 21.2 41.5 38.3 20.2
第7名 new 百得胜 21.1 35.8 49.5 14.7
第8名 new 志邦家居 21.0 37.6 45.7 16.7
第9名 -3 欧派 20.1 37.6 44.9 17.5
第10名 new 美国史丹利 18.1 38.9 40.3 20.8
第11名 -8 好莱客 17.0 34.0 49.0 17.0
第12名 new 顶固 16.7 27.3 62.1 10.6
第13名 new 简木 15.3 35.4 44.4 20.1
第14名 -7 尚品宅配 14.8 32.4 50.1 17.6
第15名 new 维意 8.1 24.2 59.7 16.1
第16名 new 德维尔 4.5 28.6 47.3 24.1
第17名 new 图森 2.4 31.8 38.8 29.4
第18名 new 诗尼曼 -5.2 24.5 45.7 29.7
第19名 new 卡诺亚 -6.9 32.2 28.7 39.1
第20名 new 诺维家 -8.5 15.3 61.0 23.7
第21名 new 适而居 -19.4 1.9 76.9 21.3
第22名 new 劳卡 -23.1 9.2 58.5 32.3
行业均值 17.2 36.1 45.1 18.8
备注:① 资料来源:Chnbrand2021年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)全屋定制家具推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2020排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 new 玛格 50.0 58.9 32.1 8.9
第2名 new 雅迪斯 46.3 56.8 32.6 10.5
第3名 new 好莱客 38.5 51.9 34.6 13.5
第4名 new 索菲亚 34.2 50.5 33.2 16.3
第5名 new 乔金斯 32.3 53.0 26.3 20.7
第6名 new 欧派 26.9 44.8 37.3 17.9
第7名 new 尚品宅配 25.5 43.1 39.3 17.6
第8名 new 金牌橱柜 13.0 22.2 68.5 9.3
行业均值 30.5 47.1 36.3 16.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销