正在加载...

 

 
连锁电影院推荐度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2024年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2024排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +1 万达影城 23.2 38.0 47.3 14.8
第2名 -1 金逸国际影城 22.2 30.2 61.8 8.0
第3名 -- 博纳国际影城 20.8 34.3 52.2 13.5
第4名 new 橙天嘉禾影城 19.5 25.6 68.3 6.1
第5名 +3 CGV影城 18.4 39.4 39.7 20.9
第6名 new 中国巨幕CGS 16.0 26.7 62.7 10.7
第7名 -2 中影国际影城 12.6 31.6 49.4 19.0
第8名 +1 太平洋影城 12.6 36.2 40.1 23.7
第9名 -5 奥斯卡国际影城 10.0 27.3 55.3 17.3
第10名 -4 横店电影城 3.2 23.3 56.7 20.1
第11名 -4 新世纪电影城 2.2 28.1 45.9 26.0
第12名 -2 保利国际影城 -1.2 15.9 67.1 17.1
第13名 -2 华谊兄弟影城 -8.8 26.3 38.7 35.0
第14名 -2 大地影院 -12.0 10.1 67.7 22.2
行业均值 18.3 34.6 49.2 16.3
备注:① 资料来源:Chnbrand2024年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2023年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2023排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +3 金逸国际影城 29.2 34.2 60.9 5.0
第2名 +1 万达影城 25.4 38.2 49.0 12.8
第3名 +5 博纳国际影城 24.6 34.8 55.1 10.1
第4名 -2 奥斯卡国际影城 23.9 41.0 41.9 17.1
第5名 -- 中影国际影城 22.3 37.6 47.0 15.4
第6名 +1 横店电影城 21.5 29.2 63.1 7.7
第7名 -6 新世纪电影城 19.2 44.2 30.8 25.0
第8名 +1 CGV影城 18.5 25.9 66.7 7.4
第9名 +2 太平洋影城 14.3 35.4 43.5 21.1
第10名 +3 保利国际影城 1.0 26.0 49.0 25.0
第11名 -1 华谊兄弟影城 -7.4 29.6 33.3 37.0
第12名 -- 大地影院 -10.9 32.5 24.1 43.4
第13名 +1 百老汇影城 -21.4 24.3 30.0 45.7
行业均值 19.2 35.8 47.7 16.5
备注:① 资料来源:Chnbrand2023年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2022排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +5 新世纪电影城 28.0 46.9 34.3 18.9
第2名 +7 奥斯卡国际影城 24.4 42.7 39.0 18.3
第3名 -1 万达影城 24.0 40.6 42.8 16.6
第4名 -1 金逸国际影城 23.7 38.0 47.8 14.2
第5名 -- 中影国际影城 17.8 35.1 47.6 17.3
第6名 -2 UME国际影城 16.5 29.4 57.8 12.8
第7名 -6 横店电影城 16.2 30.7 54.7 14.5
第8名 +5 博纳国际影城 15.3 27.8 59.7 12.5
第9名 +6 CGV影城 8.3 24.8 58.7 16.5
第10名 -2 华谊兄弟影城 3.3 25.0 53.3 21.7
第11名 -- 太平洋影城 2.5 23.9 54.7 21.4
第12名 -2 大地影院 2.1 28.4 45.2 26.4
第13名 +1 保利国际影城 1.7 27.1 47.5 25.4
第14名 +2 百老汇影城 -18.8 8.7 63.8 27.5
行业均值 19.3 37.1 45.0 17.9
备注:① 资料来源:Chnbrand2022年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2021排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +2 横店电影城 22.7 38.6 45.5 15.9
第2名 -1 万达影城 18.3 33.9 50.6 15.6
第3名 +2 金逸国际影城 18.2 36.4 45.5 18.2
第4名 +5 UME国际影城 16.9 27.0 62.9 10.1
第5名 -3 中影国际影城 13.3 27.7 57.9 14.4
第6名 +4 新世纪电影城 13.2 30.5 52.3 17.3
第7名 new 橙天嘉禾影城 12.5 30.4 51.8 17.9
第8名 -- 华谊兄弟影城 11.9 26.2 59.5 14.3
第9名 +4 奥斯卡国际影城 11.6 29.8 51.9 18.3
第10名 -3 大地影院 9.1 30.7 47.7 21.6
第11名 +3 太平洋影城 7.9 33.5 40.9 25.6
第12名 -- 星美国际影城 6.4 27.3 51.8 20.9
第13名 +2 博纳国际影城 5.7 33.0 39.6 27.4
第14名 -10 保利国际影城 2.3 17.0 68.4 14.6
第15名 new CGV影城 -0.8 19.8 59.5 20.6
第16名 -5 百老汇影城 -3.4 25.2 46.3 28.6
第17名 -- 华纳国际影城 -23.4 11.7 53.1 35.2
行业均值 15.4 32.5 50.5 17.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2021年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2020排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 -- 万达影城 20.3 41.3 37.6 21.1
第2名 +2 中影国际影城 19.9 41.0 38.0 21.1
第3名 +10 横店电影城 17.6 36.9 43.7 19.4
第4名 +1 保利国际影城 16.9 38.2 40.6 21.3
第5名 -3 金逸国际影城 16.5 37.6 41.2 21.2
第6名 -3 五月花电影城 16.5 36.7 43.0 20.3
第7名 +4 大地影院 15.7 40.4 34.9 24.7
第8名 +6 华谊兄弟影城 15.6 39.0 37.7 23.4
第9名 new UME国际影城 8.4 26.4 55.6 18.0
第10名 -2 新世纪电影城 7.4 33.9 39.7 26.5
第11名 -4 百老汇影城 4.0 29.0 46.0 25.0
第12名 -3 星美国际影城 3.3 28.5 46.3 25.2
第13名 -7 奥斯卡国际影城 2.8 31.0 40.9 28.2
第14名 -4 太平洋影城 -6.4 28.3 37.0 34.7
第15名 -- 博纳国际影城 -7.8 29.1 34.0 36.9
第16名 -4 华臣影城 -13.6 22.7 40.9 36.4
第17名 -1 华纳国际影城 -22.2 20.1 37.5 42.4
行业均值 13.9 37.4 39.2 23.5
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2019排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 -- 万达影城 18.9 38.6 41.8 19.6
第2名 +1 金逸国际影城 18.7 38.0 42.6 19.4
第3名 new 五月花电影城 18.2 36.4 45.5 18.2
第4名 +9 中影国际影城 18.0 37.3 43.5 19.3
第5名 +2 保利国际影城 15.9 40.6 34.8 24.6
第6名 +5 奥斯卡国际影城 15.2 37.7 39.8 22.5
第7名 -2 百老汇影城 14.6 34.8 45.0 20.2
第8名 -4 新世纪电影城 14.0 39.6 34.8 25.6
第9名 -3 星美国际影城 14.0 31.0 52.0 17.0
第10名 -2 太平洋影城 4.8 30.5 43.9 25.6
第11名 -1 大地影院 0.0 29.9 40.2 29.9
第12名 +5 华臣影城 -1.3 27.8 43.0 29.1
第13名 -1 横店电影城 -2.2 26.3 45.3 28.5
第14名 -5 华谊兄弟影城 -2.3 26.7 44.3 29.0
第15名 -- 博纳国际影城 -10.7 30.7 28.0 41.3
第16名 -- 华纳国际影城 -23.0 19.7 37.5 42.8
行业均值 14.3 35.9 42.5 21.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2019年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2018排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 -- 万达影城 20.2 35.6 49.0 15.4
第2名 new UME国际影城 17.0 24.6 67.8 7.6
第3名 +2 金逸国际影城 16.4 34.9 46.7 18.4
第4名 +2 新世纪电影城 15.7 35.4 45.0 19.6
第5名 +3 百老汇影城 14.6 32.7 49.3 18.1
第6名 +1 星美国际影城 9.5 27.8 53.9 18.3
第7名 +8 保利国际影城 5.4 30.2 45.1 24.8
第8名 +5 太平洋影城 3.7 31.9 40.0 28.2
第9名 -7 华谊兄弟影城 2.3 25.4 51.4 23.1
第10名 new 大地影院 1.5 21.5 58.6 20.0
第11名 -7 奥斯卡国际影城 0.4 25.5 49.4 25.1
第12名 -2 横店电影城 -0.4 20.8 57.9 21.3
第13名 -2 中影国际影城 -6.7 20.7 51.9 27.4
第14名 new 海上国际影城 -8.3 24.2 43.3 32.5
第15名 -6 博纳国际影城 -12.9 23.9 39.4 36.7
第16名 -4 华纳国际影城 -15.8 25.2 33.8 41.0
第17名 -1 华臣影城 -33.9 14.2 37.7 48.1
行业均值 13.0 32.2 48.7 19.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2018年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2017排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +1 万达影城 22.9 33.5 55.9 10.6
第2名 new 华谊兄弟影城 21.3 30.7 60.0 9.4
第3名 new 五月花电影城 18.5 31.4 55.8 12.8
第4名 -- 奥斯卡国际影城 18.4 30.8 56.7 12.4
第5名 -4 金逸国际影城 15.2 28.0 59.1 12.9
第6名 -- 新世纪电影城 13.4 26.1 61.3 12.6
第7名 new 星美国际影城 12.0 31.3 49.5 19.3
第8名 -5 百老汇影城 11.5 25.2 61.2 13.6
第9名 new 博纳国际影城 10.0 25.4 59.2 15.4
第10名 new 横店电影城 9.2 35.2 38.8 26.0
第11名 new 中影国际影城 7.9 23.7 60.6 15.7
第12名 new 华纳国际影城 6.3 19.8 66.7 13.5
第13名 -6 太平洋影城 6.1 21.3 63.5 15.2
第14名 new 王府井电影城 3.5 19.7 64.2 16.2
第15名 -10 保利国际影城 2.5 23.4 55.7 20.9
第16名 new 华臣影城 -0.5 19.6 60.3 20.1
行业均值 15.8 29.1 57.6 13.3
备注:① 资料来源:Chnbrand2017年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2016排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +2 金逸国际影城 12.5 25.1 62.2 12.6
第2名 -1 万达影城 12.1 25.2 61.6 13.2
第3名 +2 百老汇影城 7.2 24.2 58.7 17.1
第4名 new 奥斯卡国际影城 6.5 17.7 71.0 11.2
第5名 new 保利国际影城 3.8 16.0 71.8 12.2
第6名 -- 新世纪电影城 1.4 13.2 75.0 11.8
第7名 -- 太平洋影城 -10.3 12.0 65.7 22.3
行业均值 8.0 21.7 64.6 13.7
备注:① 资料来源:Chnbrand2016年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁电影院推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2015排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 new 万达影城 19.4 27.5 64.5 8.1
第2名 new 王府井电影城 17.3 28.0 61.3 10.7
第3名 new 金逸国际影城 10.9 21.9 67.0 11.1
第4名 new 华纳国际影城 1.7 14.5 72.8 12.8
第5名 new 百老汇影城 -3.3 17.3 62.1 20.6
第6名 new 新世纪电影城 -3.4 14.8 67.1 18.2
第7名 new 太平洋影城 -9.3 9.5 71.8 18.7
行业均值 9.4 21.8 65.7 12.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2015年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销