正在加载...

 

 
连锁百货商场推荐度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2024年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2024排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 -- 新世界百货 29.1 45.3 38.6 16.1
第2名 +3 王府井百货 23.1 42.7 37.6 19.7
第3名 +4 太平洋百货 22.2 42.6 37.0 20.4
第4名 -2 华联 20.2 38.4 43.3 18.2
第5名 -1 巴黎春天百货 19.6 38.1 43.3 18.6
第6名 +5 万达百货 16.5 34.5 47.5 18.0
第7名 +3 银泰百货 15.3 31.7 51.8 16.5
第8名 -5 利群 15.0 32.6 49.8 17.6
第9名 -- 永旺 13.2 27.6 57.9 14.5
第10名 new 友谊商厦 12.1 22.4 67.2 10.3
第11名 +1 佳惠百货 10.5 26.1 58.2 15.7
第12名 -4 银座商城 6.8 30.4 46.0 23.6
第13名 -7 百盛百货 6.6 30.2 46.2 23.6
第14名 -1 天虹商场 6.4 27.4 51.7 21.0
第15名 -- 茂业百货 3.8 27.0 49.7 23.2
第16名 -- 新世纪百货 2.3 24.6 53.0 22.3
第17名 new 远大购物中心 0.0 11.9 76.1 11.9
第18名 -4 金鹰国际 -1.5 20.9 56.7 22.4
第19名 -2 大洋百货 -1.9 24.7 48.7 26.6
第20名 -2 新玛特 -14.0 11.0 63.9 25.1
第21名 -2 步步高百货 -17.7 9.2 63.9 26.9
行业均值 13.9 32.6 48.6 18.8
备注:① 资料来源:Chnbrand2024年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2023年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2023排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 -- 新世界百货 38.2 52.1 34.1 13.9
第2名 +6 华联 30.6 53.4 23.7 22.9
第3名 new 利群 28.3 52.0 24.3 23.7
第4名 +7 巴黎春天百货 27.9 41.2 45.6 13.2
第5名 -3 王府井百货 26.8 40.1 46.6 13.3
第6名 -3 百盛百货 25.8 37.9 50.0 12.1
第7名 +3 太平洋百货 25.0 37.9 49.1 12.9
第8名 +5 银座商城 24.2 43.0 38.3 18.8
第9名 new 永旺 21.5 33.3 54.9 11.8
第10名 -5 银泰百货 20.6 34.3 52.0 13.7
第11名 +3 万达百货 17.2 34.6 47.9 17.5
第12名 new 佳惠百货 11.2 35.8 39.6 24.6
第13名 -1 天虹商场 7.9 26.0 55.9 18.1
第14名 +3 金鹰国际 6.6 21.1 64.5 14.5
第15名 +3 茂业百货 4.4 30.0 44.4 25.6
第16名 -1 新世纪百货 2.5 25.2 52.1 22.7
第17名 -8 大洋百货 -1.2 26.2 46.4 27.4
第18名 -12 新玛特 -13.0 12.5 62.0 25.5
第19名 -3 步步高百货 -17.4 12.9 56.7 30.4
行业均值 14.3 33.5 47.3 19.2
备注:① 资料来源:Chnbrand2023年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2022排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +1 新世界百货 34.5 49.7 35.0 15.2
第2名 +5 王府井百货 32.4 46.6 39.3 14.1
第3名 +5 百盛百货 29.5 41.4 46.7 11.9
第4名 new 丹尼斯百货 29.1 45.9 37.2 16.9
第5名 -- 银泰百货 22.8 39.9 43.0 17.1
第6名 -3 新玛特 22.2 36.3 49.5 14.2
第7名 +6 友谊商厦 22.0 50.0 22.0 28.0
第8名 -7 华联 18.7 41.3 36.1 22.6
第9名 +7 大洋百货 17.6 44.6 28.4 27.0
第10名 +1 太平洋百货 16.5 40.4 35.8 23.9
第11名 +7 巴黎春天百货 15.6 37.7 40.3 22.1
第12名 -3 天虹商场 15.1 33.2 48.7 18.1
第13名 -3 银座商城 15.0 35.0 44.9 20.1
第14名 -10 万达百货 13.4 34.5 44.3 21.2
第15名 +2 新世纪百货 9.1 28.7 51.8 19.5
第16名 +3 步步高百货 -1.9 12.5 73.1 14.4
第17名 -2 金鹰国际 -4.1 17.4 61.2 21.5
第18名 -6 茂业百货 -5.9 16.3 61.4 22.2
行业均值 17.5 36.4 44.7 18.9
备注:① 资料来源:Chnbrand2022年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2021排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +6 华联 21.0 37.0 47.1 16.0
第2名 +1 新世界百货 18.0 34.8 48.3 16.9
第3名 +3 新玛特 17.9 29.9 58.2 12.0
第4名 -2 万达百货 17.1 33.3 50.5 16.2
第5名 -4 银泰百货 16.7 33.6 49.4 16.9
第6名 new 八佰伴 15.9 37.7 40.6 21.7
第7名 -3 王府井百货 15.9 32.4 51.1 16.5
第8名 +4 百盛百货 10.0 23.9 62.2 13.9
第9名 +2 天虹商场 9.7 29.0 51.6 19.4
第10名 -5 银座商城 8.6 27.0 54.5 18.5
第11名 +3 太平洋百货 7.9 28.6 50.8 20.7
第12名 -2 茂业百货 4.8 22.0 60.8 17.2
第13名 +2 友谊商厦 3.1 34.4 34.4 31.3
第14名 -6 远大购物中心 1.7 22.0 57.6 20.3
第15名 new 金鹰国际 1.0 10.8 79.4 9.8
第16名 -7 大洋百货 0.7 17.7 65.2 17.0
第17名 -4 新世纪百货 -7.1 12.7 67.5 19.8
第18名 -2 巴黎春天百货 -9.2 20.2 50.5 29.4
第19名 new 步步高百货 -13.3 11.9 62.9 25.2
行业均值 13.7 31.2 51.2 17.5
备注:① 资料来源:Chnbrand2021年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2020排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 -- 银泰百货 23.3 38.6 46.1 15.3
第2名 +4 万达百货 21.9 38.7 44.5 16.8
第3名 -- 新世界百货 19.4 41.3 36.9 21.9
第4名 -- 王府井百货 19.2 40.9 37.4 21.7
第5名 new 银座商城 17.2 43.8 29.7 26.6
第6名 -4 新玛特 11.0 29.7 51.6 18.7
第7名 +3 华联 9.9 34.2 41.4 24.3
第8名 +1 远大购物中心 4.9 39.0 26.8 34.1
第9名 +2 大洋百货 3.9 29.6 44.8 25.6
第10名 -5 茂业百货 3.4 30.8 41.8 27.4
第11名 +2 天虹商场 2.4 33.5 35.4 31.1
第12名 -4 百盛百货 1.4 29.3 42.8 27.9
第13名 -1 新世纪百货 1.3 28.3 44.7 27.0
第14名 -7 太平洋百货 0.7 28.7 43.2 28.1
第15名 new 友谊商厦 -10.5 22.4 44.7 32.9
第16名 -2 巴黎春天百货 -21.3 20.1 38.4 41.4
行业均值 10.8 35.0 40.8 24.2
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2019排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 -- 银泰百货 30.5 40.7 49.1 10.2
第2名 +8 新玛特 21.5 34.9 51.7 13.4
第3名 -- 新世界百货 19.4 39.0 41.5 19.5
第4名 +3 王府井百货 17.4 37.1 43.1 19.7
第5名 -3 茂业百货 16.0 36.9 42.1 21.0
第6名 +3 万达百货 14.3 32.3 49.8 17.9
第7名 -2 太平洋百货 14.0 35.2 43.5 21.3
第8名 -2 百盛百货 13.1 35.7 41.7 22.6
第9名 +5 远大购物中心 9.6 36.2 37.2 26.6
第10名 +1 华联 9.0 32.1 44.9 23.0
第11名 +2 大洋百货 8.0 32.2 43.7 24.1
第12名 -- 新世纪百货 7.3 29.0 49.3 21.7
第13名 -9 天虹商场 6.1 33.8 38.4 27.7
第14名 -6 巴黎春天百货 -10.1 26.3 37.3 36.4
行业均值 14.0 35.5 43.1 21.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2019年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2018排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +8 银泰百货 22.8 36.2 50.3 13.4
第2名 +8 茂业百货 22.8 43.9 34.9 21.2
第3名 -2 新世界百货 19.2 35.4 48.4 16.2
第4名 +8 天虹商场 18.6 40.0 38.5 21.4
第5名 -- 太平洋百货 16.1 34.1 47.9 18.0
第6名 -4 百盛百货 15.3 32.2 51.0 16.9
第7名 -3 王府井百货 14.8 33.1 48.6 18.3
第8名 -5 巴黎春天百货 14.5 32.6 49.4 18.0
第9名 -3 万达百货 10.0 26.1 57.9 16.0
第10名 +1 新玛特 7.6 27.1 53.4 19.5
第11名 -4 华联 7.4 26.8 53.9 19.3
第12名 -4 新世纪百货 7.0 26.3 54.3 19.4
第13名 -- 大洋百货 -7.7 23.7 45.0 31.3
第14名 -- 远大购物中心 -20.4 24.3 30.9 44.7
行业均值 12.7 31.9 49.0 19.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2018年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2017排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 +4 新世界百货 21.3 33.8 53.6 12.5
第2名 +6 百盛百货 14.8 31.4 52.1 16.5
第3名 +4 巴黎春天百货 14.0 31.3 51.4 17.3
第4名 -1 王府井百货 11.9 27.5 57.0 15.6
第5名 +5 太平洋百货 9.5 27.8 53.8 18.4
第6名 -2 万达百货 8.7 22.4 63.9 13.7
第7名 -1 华联 7.6 27.6 52.4 20.0
第8名 -6 新世纪百货 7.5 28.7 50.2 21.1
第9名 new 银泰百货 4.3 19.2 66.0 14.8
第10名 -1 茂业百货 3.8 19.6 64.6 15.8
第11名 new 新玛特 1.4 25.2 51.1 23.7
第12名 -1 天虹商场 -1.3 16.4 65.9 17.7
第13名 new 大洋百货 -2.9 23.8 49.5 26.7
第14名 new 远大购物中心 -10.8 22.7 43.8 33.5
行业均值 9.7 28.2 53.3 18.5
备注:① 资料来源:Chnbrand2017年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2016排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 new 广百百货 31.4 32.1 67.3 0.7
第2名 +3 新世纪百货 25.4 35.5 54.4 10.1
第3名 -2 王府井百货 5.7 24.2 57.4 18.5
第4名 -2 万达百货 5.2 16.9 71.4 11.7
第5名 -2 新世界百货 -0.3 14.9 69.9 15.2
第6名 -- 华联 -6.2 14.2 65.3 20.5
第7名 -3 巴黎春天百货 -7.5 9.0 74.5 16.5
第8名 +1 百盛百货 -8.8 12.3 66.7 21.0
第9名 +2 茂业百货 -14.7 11.9 61.6 26.5
第10名 -2 太平洋百货 -14.8 8.4 68.3 23.3
第11名 -4 天虹商场 -26.6 8.1 57.3 34.6
行业均值 -1.5 16.0 66.6 17.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2016年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®)连锁百货商场推荐度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率”≥7%;② 得分在负100分至正100分之间
2015排名 排名变化 品牌 C-NPS
(净推荐值)
Promoter(%)
(推荐者比例)
Passive(%)
(被动者比例)
Detractor(%)
(贬损者比例)
第1名 new 王府井百货 7.8 22.3 63.2 14.5
第2名 new 万达百货 7.0 21.6 63.9 14.5
第3名 new 新世界百货 5.4 18.4 68.5 13.0
第4名 new 巴黎春天百货 4.5 11.8 80.8 7.4
第5名 new 新世纪百货 3.2 17.0 69.3 13.7
第6名 new 华联 1.8 18.2 65.5 16.4
第7名 new 天虹商场 -1.5 21.2 56.1 22.7
第8名 new 太平洋百货 -1.7 7.6 83.0 9.3
第9名 new 百盛百货 -1.8 15.8 66.6 17.6
第10名 new 大洋百货 -18.6 11.1 59.2 29.7
第11名 new 茂业百货 -20.7 12.1 55.1 32.8
行业均值 1.4 17.2 67.1 15.7
备注:① 资料来源:Chnbrand2015年中国顾客推荐度指数SMC-NPS®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销