正在加载...

 

 
智能摄像机/摄像头满意度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)智能摄像机/摄像头满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2023排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +1 华为 86.3 80.0 88.4 87.4
第2名 +1 海康威视 83.4 73.9 84.9 86.6
第3名 -2 小米 82.4 79.0 83.5 83.0
第4名 +2 360 80.3 74.4 84.7 79.0
第5名 +3 荣耀 79.9 59.8 84.1 85.6
第6名 +1 萤石 79.8 72.7 83.8 79.4
第7名 -3 乔安 78.7 72.6 78.8 81.6
第8名 -3 联想 68.0 61.6 68.9 70.3
第9名 +1 智云看家 65.2 52.5 67.5 69.2
第10名 -1 TP-LINK 63.7 52.8 65.9 67.0
行业均值 78.3 72.1 80.5 79.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)智能摄像机/摄像头满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2022排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +2 小米 84.2 83.3 86.0 82.9
第2名 -- 华为 83.6 79.8 84.5 84.5
第3名 -2 海康威视 83.4 87.2 84.4 80.6
第4名 +2 乔安 79.3 78.3 80.1 78.9
第5名 +3 联想 78.4 74.5 80.8 78.0
第6名 +4 360 76.3 75.7 75.8 77.0
第7名 -2 萤石 68.4 65.6 72.3 65.8
第8名 -4 荣耀 66.9 75.6 67.9 61.5
第9名 -- TP-LINK 61.5 56.1 62.8 63.0
第10名 new 智云看家 52.0 45.1 52.4 55.0
第11名 +1 小蚁 46.7 47.4 50.0 43.1
行业均值 77.2 74.6 79.3 76.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)智能摄像机/摄像头满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2021排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +2 海康威视 86.6 86.7 87.3 85.8
第2名 -1 华为 82.7 81.9 84.3 81.5
第3名 -1 小米 81.0 79.7 83.4 79.3
第4名 new 荣耀 77.5 70.8 80.6 77.8
第5名 -1 萤石 75.7 76.9 75.2 75.5
第6名 +2 乔安 74.8 74.7 77.9 71.7
第7名 new 宝气 74.6 77.6 73.7 73.9
第8名 -1 联想 74.0 74.9 75.9 71.7
第9名 -3 TP-LINK 72.0 72.9 73.6 70.0
第10名 -5 360 71.2 68.7 73.7 69.9
第11名 new 乐橙 67.2 75.0 70.0 60.4
第12名 new 小蚁 59.5 63.8 55.0 62.0
行业均值 78.0 76.9 79.9 76.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)智能摄像机/摄像头满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2020排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 华为 80.2 78.9 84.6 76.4
第2名 new 小米 79.4 79.0 84.2 74.8
第3名 new 海康威视 78.6 77.2 80.4 77.5
第4名 new 萤石 76.2 71.2 83.9 71.0
第5名 new 360 73.8 71.8 73.1 75.6
第6名 new TP-LINK 73.6 72.8 75.3 72.4
第7名 new 联想 72.6 72.1 73.5 72.0
第8名 new 乔安 69.0 78.9 66.2 67.0
行业均值 80.4 79.1 82.0 79.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销