正在加载...

 

 
短租公寓满意度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)短租公寓满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2020排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 -- 斯维登公寓 82.2 82.3 83.4 80.9
第2名 -- 四叶草公寓 80.7 82.5 78.7 81.9
第3名 +3 一呆公寓 79.2 76.1 80.0 80.0
第4名 -- 寓米公寓 79.2 74.3 82.5 78.5
第5名 -2 苏宁雅悦行政公寓 79.2 83.3 82.8 73.6
第6名 +1 拜登公寓 78.9 79.2 80.3 77.3
第7名 new 泊客馨居公寓 78.8 79.3 82.8 74.6
第8名 new 喜运服务公寓 77.9 78.3 84.8 70.9
第9名 new 维福顿公寓 77.3 77.7 85.1 69.4
第10名 new 臻爱逸家 76.6 76.5 82.6 70.6
第11名 new 诺盟酒店公寓 75.9 68.7 79.5 75.8
第12名 new 相寓INN酒店式公寓 75.4 67.3 80.8 74.0
第13名 -8 蚁巢短租公寓 75.2 69.4 83.0 70.4
第14名 new 嘉美伦酒店公寓 73.8 79.8 74.0 70.5
第15名 -7 天天如家自助服务式公寓 69.7 65.5 71.6 70.1
第16名 new 上寓酒店公寓 69.3 72.8 69.6 67.3
第17名 new 佳禾东方公寓 66.6 61.8 73.5 62.1
第18名 new 港润遇上公寓 64.6 83.1 53.5 66.5
第19名 new 再寓起公寓 57.4 54.0 57.1 59.5
行业均值 73.9 71.7 75.8 73.0
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)短租公寓满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2019排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 斯维登公寓 91.5 89.8 89.8 94.1
第2名 new 四叶草公寓 81.4 73.7 84.2 82.3
第3名 new 苏宁雅悦行政公寓 80.0 77.8 88.9 72.2
第4名 new 寓米公寓 79.8 85.0 80.0 77.0
第5名 new 蚁巢短租公寓 78.6 72.2 88.9 71.5
第6名 new 一呆公寓 78.1 84.2 73.7 79.4
第7名 new 拜登公寓 69.6 62.5 68.8 74.0
第8名 new 天天如家自助服务式公寓 63.9 60.3 64.7 64.9
行业均值 76.8 74.1 78.3 76.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销