正在加载...

 

 
综合新闻资讯类APP品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)综合新闻资讯类APP品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 腾讯新闻 609.1 36.9 88.4 91.2 91.0 51.1 36.2
第2名 -- 今日头条 604.2 38.7 86.6 89.6 87.6 51.8 35.3
第3名 +2 网易新闻 382.6 3.1 52.9 63.3 82.1 52.5 2.8
第4名 new 新浪新闻 376.4 5.3 52.8 62.6 78.2 48.3 4.8
第5名 new 百度新闻 359.5 3.5 46.3 58.0 77.2 51.0 3.6
第6名 -- 搜狐新闻 352.9 1.3 50.5 60.7 78.3 46.7 1.6
第7名 -4 天天快报 335.7 1.4 46.0 59.3 72.3 46.4 1.9
第8名 new 央视新闻 332.9 0.7 30.3 41.3 90.2 53.0 2.0
第9名 -5 一点资讯 312.7 1.8 37.5 47.4 72.9 46.6 1.4
第10名 new 东方头条 302.6 0.7 22.3 30.2 84.2 54.7 0.9
第11名 new 凤凰新闻 302.0 0.9 37.1 48.6 61.5 50.8 1.0
第12名 new 微博头条 287.0 0.4 31.3 42.0 63.7 49.9 1.1
第13名 new UC头条 277.2 0.4 29.0 38.4 67.2 45.9 1.1
第14名 new 趣头条 257.5 2.0 20.0 25.3 67.3 46.4 2.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®)综合新闻资讯类APP品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2019
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 腾讯新闻 647.2 54.8 78.8 80.9 94.8 47.0 50.0
第2名 new 今日头条 548.0 29.6 71.1 73.7 93.5 54.8 29.3
第3名 new 天天快报 335.7 3.3 31.3 36.1 84.7 55.9 3.8
第4名 new 一点资讯 319.3 5.2 31.0 36.1 77.1 51.1 3.9
第5名 new 网易新闻 278.8 2.1 19.8 26.9 74.7 50.5 2.5
第6名 new 搜狐新闻 276.8 0.8 16.6 24.4 82.1 49.9 1.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销