正在加载...

 

 
主流车品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 一汽大众 480.6 10.2 74.0 86.4 85.9 57.3 9.4
第2名 -- 上汽大众 449.1 9.2 66.1 80.2 82.1 55.5 8.4
第3名 +5 比亚迪 399.2 6.1 56.0 76.8 73.2 51.9 6.4
第4名 +1 上汽通用别克 395.0 9.7 47.9 66.7 79.3 51.1 7.3
第5名 +4 哈弗 370.3 2.0 52.0 68.6 75.7 50.8 2.3
第6名 -3 东风日产 364.8 5.2 56.2 75.6 57.0 50.3 3.9
第7名 -1 一汽丰田 350.6 2.3 44.9 63.6 67.2 54.6 2.5
第8名 -4 广汽本田 350.4 4.6 46.6 64.2 65.6 49.8 4.6
第9名 +1 北京现代 349.8 4.2 53.2 76.4 58.1 43.1 6.5
第10名 +2 吉利 348.6 4.4 44.5 66.9 67.4 48.2 4.2
第11名 -4 东风本田 347.5 6.5 45.5 62.2 61.2 50.3 5.8
第12名 new 红旗 343.1 1.2 32.1 50.8 84.0 55.7 2.6
第13名 +3 长安 326.8 4.1 38.8 62.6 59.7 50.6 3.3
第14名 +10 宝骏 326.1 3.6 34.3 54.1 75.2 47.4 2.7
第15名 +8 广汽传祺 312.6 1.5 28.4 44.2 77.8 51.3 1.8
第16名 -3 上汽通用雪佛兰 308.9 0.6 35.6 55.5 66.7 48.5 1.1
第17名 -3 广汽丰田 308.5 2.1 34.5 49.7 61.9 51.9 3.4
第18名 new 大众 299.5 4.1 41.6 59.4 41.5 49.2 4.5
第19名 -- 东风标致 297.4 1.0 29.9 49.3 74.4 43.8 1.1
第20名 new 东风悦达起亚 296.8 1.6 31.2 51.2 67.3 45.9 1.5
第21名 +5 五菱 296.1 0.3 34.4 52.1 67.1 44.9 0.7
第22名 -2 领克 295.7 0.9 19.8 30.7 80.6 55.3 1.1
第23名 -5 福特 292.2 0.2 26.3 42.8 65.7 54.9 0.8
第24名 -7 长安福特 289.2 1.4 39.1 61.9 34.1 55.4 2.2
第25名 new 奇瑞 265.9 1.6 33.9 55.2 47.0 42.0 0.9
第26名 -5 MG名爵 247.2 1.3 20.1 34.3 60.8 43.3 1.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2022
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 一汽大众 476.3 11.6 75.4 88.6 76.9 57.8 9.8
第2名 -1 上汽大众 453.9 9.9 68.2 81.2 80.8 56.1 8.2
第3名 +4 东风日产 411.2 4.4 59.2 78.9 74.4 56.9 4.7
第4名 +7 广汽本田 397.8 5.6 48.5 68.2 82.8 55.9 4.7
第5名 -2 上汽通用别克 392.6 7.9 51.9 68.8 74.6 50.7 8.6
第6名 +3 一汽丰田 390.3 3.8 51.6 69.4 73.9 58.9 3.5
第7名 +3 东风本田 386.8 7.1 48.6 65.8 77.6 52.3 6.1
第8名 -3 比亚迪 379.7 3.8 53.7 77.1 69.9 50.9 4.0
第9名 -3 哈弗 370.1 3.3 54.1 71.5 75.4 45.5 3.5
第10名 -6 北京现代 367.3 4.5 62.5 83.0 56.5 42.9 5.7
第11名 new 本田 358.2 0.4 43.7 63.0 77.6 55.2 1.2
第12名 -4 吉利 349.8 4.2 50.0 72.0 63.1 46.5 3.1
第13名 +6 上汽通用雪佛兰 339.3 1.2 40.2 59.2 71.6 53.2 2.0
第14名 -- 广汽丰田 338.3 2.4 35.1 53.8 75.8 54.5 2.1
第15名 new 丰田 333.8 0.2 41.9 61.0 55.3 62.6 1.0
第16名 +2 长安 332.5 3.3 38.0 61.1 71.1 47.1 3.6
第17名 -2 长安福特 327.9 1.4 41.9 64.2 67.1 47.4 1.3
第18名 new 福特 325.1 0.3 29.4 47.7 72.5 61.4 0.5
第19名 -6 东风标致 314.3 0.8 33.6 55.8 71.8 48.5 1.0
第20名 new 领克 307.5 0.7 22.3 35.9 86.3 52.5 1.4
第21名 new MG名爵 298.2 0.7 19.9 35.7 84.3 51.3 1.2
第22名 new 荣威 297.2 1.2 26.8 45.3 76.3 46.7 0.7
第23名 -6 广汽传祺 295.4 0.8 30.4 49.2 72.2 44.4 1.0
第24名 -12 宝骏 287.0 2.7 37.4 56.4 59.1 37.8 2.2
第25名 -2 长安马自达 285.7 2.1 35.3 57.5 50.7 45.8 1.6
第26名 -2 五菱 275.5 0.5 30.9 51.1 52.7 48.6 0.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 上汽大众 432.7 10.5 65.2 74.3 76.8 53.0 8.8
第2名 -1 一汽大众 427.2 9.2 64.5 73.0 74.6 55.8 7.4
第3名 -- 上汽通用别克 396.2 8.4 54.4 65.6 75.3 49.4 10.8
第4名 +5 北京现代 392.9 6.4 61.7 75.2 65.8 50.4 6.5
第5名 +5 比亚迪 391.4 5.4 50.2 64.5 84.0 52.0 5.3
第6名 +2 哈弗 390.9 2.0 48.5 58.6 89.5 58.3 2.4
第7名 -2 东风日产 382.1 4.1 56.0 66.8 69.4 54.8 4.9
第8名 +6 吉利 361.7 4.0 51.2 63.0 67.2 53.0 3.5
第9名 -2 一汽丰田 353.7 2.7 46.2 56.7 73.7 53.6 2.2
第10名 -6 东风本田 353.7 4.2 42.9 54.0 72.9 54.5 4.2
第11名 -5 广汽本田 346.2 4.5 45.5 56.4 63.8 53.6 4.9
第12名 +3 宝骏 334.5 4.5 39.0 52.1 69.8 51.5 3.3
第13名 -2 东风标致 332.8 1.9 39.2 52.3 75.5 50.0 2.5
第14名 +4 广汽丰田 327.1 2.9 34.8 45.9 79.2 49.5 2.7
第15名 -2 长安福特 320.8 2.3 40.9 54.5 61.3 51.7 2.8
第16名 +3 东风悦达起亚 320.6 2.3 38.7 53.3 59.6 55.3 2.4
第17名 +5 广汽传祺 320.3 0.9 33.8 45.5 86.7 45.1 1.1
第18名 -1 长安 316.9 3.5 43.8 59.7 56.4 47.0 2.7
第19名 -7 上汽通用雪佛兰 313.1 1.4 41.7 55.8 63.6 45.9 2.7
第20名 +1 奇瑞 293.8 1.4 36.8 51.8 55.6 48.6 1.8
第21名 new 斯巴鲁 280.8 0.4 12.7 17.9 93.8 50.6 0.7
第22名 new 上汽斯柯达 279.9 1.0 27.8 39.2 68.8 46.1 0.7
第23名 -3 长安马自达 258.7 0.8 33.9 44.2 53.9 39.4 1.3
第24名 new 五菱 250.3 0.4 20.0 28.6 58.8 50.9 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 一汽大众 421.0 12.3 55.2 67.5 72.1 58.1 10.4
第2名 -- 上汽大众 417.3 10.4 51.6 62.3 82.5 57.0 9.3
第3名 +2 上汽通用别克 388.7 6.5 54.0 66.3 73.5 50.4 9.4
第4名 -1 东风本田 369.7 4.2 45.8 63.8 74.3 54.5 4.1
第5名 +3 东风日产 363.8 3.5 44.2 58.0 70.3 59.8 3.9
第6名 +3 广汽本田 354.8 3.5 37.1 51.9 76.0 59.8 3.3
第7名 -1 一汽丰田 347.2 2.9 37.4 50.9 78.6 55.5 2.7
第8名 +3 哈弗 345.6 2.7 36.2 49.4 80.3 55.5 2.5
第9名 +1 北京现代 338.8 2.8 42.1 57.4 72.6 48.8 3.1
第10名 -3 比亚迪 337.6 3.3 40.3 60.6 66.0 52.1 3.4
第11名 +5 东风标致 335.6 2.2 35.2 48.9 76.6 55.2 2.2
第12名 +3 上汽通用雪佛兰 324.1 2.0 34.3 48.7 73.7 52.3 2.6
第13名 -9 长安福特 318.2 2.4 36.7 54.9 62.8 51.7 3.0
第14名 +9 吉利 309.1 1.8 36.1 50.5 68.4 47.0 2.3
第15名 -2 宝骏 306.5 3.2 33.7 51.9 58.3 52.5 2.5
第16名 +4 东风雪铁龙 299.5 0.9 27.3 42.4 75.3 50.0 0.9
第17名 -5 长安 298.7 1.7 33.2 51.1 61.0 49.6 2.0
第18名 -- 广汽丰田 293.0 1.7 28.3 41.9 64.5 52.4 1.8
第19名 +2 东风悦达起亚 292.8 1.6 33.6 49.5 58.8 49.1 1.6
第20名 -1 长安马自达 282.9 0.6 29.0 43.6 61.3 50.3 1.0
第21名 +3 奇瑞 269.2 1.0 29.8 44.1 50.7 49.8 1.5
第22名 -- 广汽传祺 267.5 1.0 26.8 39.3 60.9 46.2 1.2
第23名 -9 MG名爵 248.6 1.6 19.4 34.0 54.0 48.9 1.7
第24名 new 海马 215.7 0.2 17.3 30.8 53.3 38.9 0.4
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2019
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 一汽大众 323.6 8.2 24.8 38.9 66.7 56.2 9.7
第2名 +3 上汽大众 321.6 8.2 26.2 40.7 65.7 52.4 11.9
第3名 +1 东风本田 320.4 5.0 22.0 31.8 81.3 55.7 6.6
第4名 -2 长安福特 316.9 6.5 27.9 48.5 66.7 51.8 4.4
第5名 -2 上汽通用别克 316.4 8.1 27.6 38.3 68.3 54.8 2.9
第6名 +1 一汽丰田 314.9 5.3 17.3 34.8 76.3 60.5 3.6
第7名 +2 比亚迪 311.7 5.4 31.3 47.6 64.6 48.9 5.9
第8名 -2 东风日产 309.0 6.2 23.2 38.0 74.8 49.0 6.8
第9名 -1 广汽本田 306.8 5.7 21.6 34.8 72.7 54.9 4.5
第10名 +2 北京现代 296.4 5.4 23.4 40.2 72.1 44.4 7.1
第11名 +4 哈弗 292.1 4.3 18.3 26.2 74.1 55.4 3.7
第12名 -1 长安 291.6 2.4 17.4 32.1 66.4 61.9 2.7
第13名 -3 宝骏 281.7 7.9 20.7 31.5 62.9 48.1 5.9
第14名 new MG名爵 271.8 6.0 23.3 30.3 54.4 52.0 3.9
第15名 +1 上汽通用雪佛兰 271.3 1.2 9.6 18.6 78.7 57.7 1.2
第16名 -3 东风标致 267.2 0.7 14.4 28.0 77.0 49.5 0.9
第17名 new 众泰 256.8 3.1 8.5 15.3 79.2 50.3 1.0
第18名 -4 广汽丰田 251.8 2.0 15.2 26.4 62.1 51.0 1.7
第19名 -- 长安马自达 250.6 1.1 18.9 34.3 74.4 35.8 1.5
第20名 -3 东风雪铁龙 235.6 0.5 9.7 19.8 70.1 47.2 0.3
第21名 -3 东风悦达起亚 234.7 1.3 9.5 21.2 66.0 48.1 0.5
第22名 -1 广汽传祺 223.8 1.3 12.9 21.4 59.6 44.2 1.4
第23名 -1 吉利 221.8 2.5 15.4 24.9 54.9 40.0 3.5
第24名 +1 奇瑞 204.9 0.8 8.7 16.7 58.3 42.4 0.6
第25名 -2 东风风行 202.9 0.6 8.5 18.8 65.4 35.6 0.5
备注:① 资料来源:Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2018
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +3 一汽大众 349.1 9.1 32.6 48.8 68.4 57.6 7.2
第2名 -- 长安福特 328.3 4.4 27.8 45.0 72.3 57.2 5.2
第3名 -2 上汽通用别克 316.8 4.5 26.4 38.3 68.6 58.6 5.0
第4名 +1 东风本田 315.0 2.8 20.2 32.6 78.4 60.8 3.9
第5名 -2 上汽大众 310.0 4.5 20.9 36.8 75.6 54.0 6.1
第6名 -- 东风日产 293.4 4.4 21.9 35.5 66.4 53.4 5.1
第7名 +5 一汽丰田 293.1 2.8 14.2 28.3 74.9 59.9 2.9
第8名 +5 广汽本田 292.5 3.2 20.6 35.1 69.9 54.2 3.5
第9名 -- 比亚迪 281.0 3.6 27.2 43.3 59.8 46.5 3.5
第10名 +10 宝骏 271.0 5.1 20.5 35.6 55.9 50.3 5.0
第11名 -1 长安 267.6 2.3 16.6 30.0 64.0 53.5 2.7
第12名 -4 北京现代 265.9 3.5 20.7 40.1 50.5 50.3 6.5
第13名 +2 东风标致 264.5 1.4 19.4 30.5 61.5 53.5 1.3
第14名 -- 广汽丰田 259.4 1.8 18.0 29.7 57.6 54.4 2.0
第15名 +2 哈弗 259.1 3.2 15.6 23.6 62.9 52.9 2.7
第16名 -9 上汽通用雪佛兰 258.3 1.1 10.7 20.9 68.1 57.1 1.6
第17名 -1 东风雪铁龙 244.7 0.7 12.9 25.5 68.2 47.6 0.6
第18名 -7 东风悦达起亚 244.5 0.9 12.6 24.8 60.4 52.9 1.4
第19名 -- 长安马自达 225.9 1.5 19.9 35.3 47.8 41.8 1.1
第20名 +1 中华 223.7 0.2 11.3 32.4 53.5 46.6 0.4
第21名 new 广汽传祺 220.6 0.5 10.7 20.2 60.6 45.3 1.1
第22名 -- 吉利 215.3 1.4 10.7 21.6 57.8 42.3 1.9
第23名 new 东风风行 199.5 0.5 9.9 19.0 51.7 42.9 0.7
第24名 new 北汽绅宝 198.2 2.2 18.6 27.7 33.3 42.3 1.8
第25名 -2 奇瑞 193.0 0.6 8.3 18.0 44.4 46.7 0.6
第26名 new 上汽斯柯达 142.7 0.1 7.5 19.1 32.2 31.2 0.9
第27名 new 荣威 134.5 0.4 8.2 16.9 22.6 34.8 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2017
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 上汽通用别克 311.6 8.4 28.9 48.6 56.2 52.8 5.7
第2名 +1 长安福特 293.0 4.9 22.3 49.5 59.5 50.3 5.4
第3名 -1 上汽大众 288.5 7.0 18.4 43.3 61.8 48.3 7.2
第4名 +3 一汽大众 286.2 5.6 18.0 43.8 57.9 52.3 6.7
第5名 +11 东风本田 270.1 2.0 13.9 34.7 63.5 55.1 2.7
第6名 +3 东风日产 261.4 3.2 17.6 40.7 53.9 49.8 3.9
第7名 +11 上汽通用雪佛兰 259.9 1.2 9.6 26.3 72.7 52.3 1.8
第8名 -4 北京现代 259.2 3.0 17.9 40.2 48.4 53.8 3.0
第9名 -3 比亚迪 253.2 3.0 19.0 42.0 51.8 46.5 3.0
第10名 +1 长安 250.2 1.5 13.0 30.0 61.7 49.5 3.6
第11名 +4 东风悦达起亚 249.1 1.5 10.0 22.1 62.1 56.4 1.6
第12名 -7 一汽丰田 245.7 2.3 12.0 30.0 57.8 50.9 2.3
第13名 -5 广汽本田 243.8 1.6 11.7 36.7 58.1 47.3 2.4
第14名 +5 广汽丰田 242.1 2.2 9.0 22.5 58.7 54.5 2.3
第15名 -1 东风标致 238.3 2.0 11.5 23.5 59.1 50.3 2.2
第16名 -6 东风雪铁龙 232.3 1.5 10.3 29.9 62.1 44.4 0.7
第17名 new 哈弗 230.5 1.9 8.0 17.0 57.8 53.7 1.6
第18名 -5 北汽 227.8 2.7 10.0 22.1 50.0 52.7 2.3
第19名 +1 长安马自达 223.7 0.7 8.0 24.5 61.4 45.8 1.1
第20名 -3 宝骏 221.2 1.0 8.8 30.0 43.4 53.4 2.5
第21名 new 中华 218.1 3.0 11.1 31.5 49.7 43.1 1.1
第22名 new 吉利 217.2 1.8 7.8 20.0 47.9 53.6 1.4
第23名 new 奇瑞 215.2 1.5 7.9 24.1 51.6 48.1 1.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2016
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +2 上汽通用别克 306.8 7.2 42.7 61.7 33.2 54.1 3.3
第2名 -- 上汽大众 282.6 6.9 32.9 50.9 33.8 51.0 8.2
第3名 +3 长安福特 276.5 5.5 33.9 57.2 32.9 50.4 3.1
第4名 -3 北京现代 262.1 6.0 28.6 52.2 30.9 48.5 5.9
第5名 +3 一汽丰田 253.3 5.5 32.5 45.0 28.4 47.0 6.2
第6名 -1 比亚迪 242.9 4.3 24.6 33.9 36.0 52.5 1.6
第7名 -- 一汽大众 240.8 8.5 19.9 31.5 30.2 51.3 6.8
第8名 +3 广汽本田 227.0 3.6 19.1 35.1 32.4 50.9 2.6
第9名 -5 东风日产 222.6 4.0 21.0 34.0 30.6 47.5 4.0
第10名 +6 东风雪铁龙 220.3 1.0 12.4 22.3 40.2 58.0 0.3
第11名 -1 长安 219.1 1.2 17.9 33.0 34.6 51.6 0.8
第12名 +5 长城 218.4 3.2 11.8 19.7 38.5 55.9 2.2
第13名 new 北汽 217.4 3.5 18.6 27.0 32.5 52.0 0.6
第14名 -1 东风标致 217.2 1.9 20.8 34.5 25.0 53.8 1.0
第15名 -- 东风悦达起亚 212.4 2.6 17.2 28.4 30.8 52.1 0.9
第16名 -7 东风本田 212.2 2.6 20.2 32.5 30.0 46.7 3.0
第17名 new 宝骏 206.2 2.5 13.0 21.8 33.3 53.3 1.2
第18名 -6 上汽通用雪佛兰 202.1 2.0 13.2 23.7 45.6 41.8 1.1
第19名 -5 广汽丰田 181.8 1.7 9.7 19.4 31.0 47.2 1.8
第20名 -- 长安马自达 160.7 0.9 7.5 16.0 30.6 42.3 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流车品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2015
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 北京现代 319.2 9.1 31.8 62.7 52.5 53.0 50.9
第2名 new 上汽大众 287.3 7.4 24.0 56.0 51.1 50.6 52.1
第3名 new 上汽通用别克 283.7 5.8 24.1 53.7 53.1 52.6 52.9
第4名 new 东风日产 267.7 5.0 18.1 53.0 52.7 53.3 52.2
第5名 new 比亚迪 267.4 4.7 20.7 56.5 48.8 51.6 49.9
第6名 new 长安福特 263.4 4.2 17.5 50.0 54.3 51.5 56.6
第7名 new 一汽大众 255.0 5.6 15.2 35.5 55.1 56.2 55.0
第8名 new 一汽丰田 250.0 2.7 15.0 44.0 55.0 51.6 59.6
第9名 new 东风本田 246.8 3.1 17.5 44.3 50.6 52.5 51.7
第10名 new 长安 238.2 4.9 15.5 39.2 49.3 51.2 47.4
第11名 new 广汽本田 231.5 2.7 13.2 38.1 50.8 53.6 51.3
第12名 new 上汽通用雪佛兰 225.0 3.1 10.0 38.0 51.7 50.8 52.4
第13名 new 东风标致 223.8 1.9 12.4 45.1 49.3 48.3 49.0
第14名 new 广汽丰田 223.4 2.2 7.5 34.2 55.4 54.3 56.2
第15名 new 东风悦达起亚 216.9 2.8 9.0 40.3 48.1 51.1 47.5
第16名 new 东风雪铁龙 205.7 1.4 7.8 28.8 52.4 52.6 50.8
第17名 new 长城 198.6 3.3 8.8 24.4 47.6 48.1 47.9
第18名 new MG名爵 198.1 1.3 7.7 17.3 52.9 51.7 56.1
第19名 new 长安铃木 191.5 1.0 7.9 19.3 52.7 52.0 47.4
第20名 new 长安马自达 183.4 1.4 7.8 25.5 47.0 45.6 44.1
第21名 new 奇瑞 178.0 1.7 7.7 31.7 42.9 40.4 41.0
备注:① 资料来源:Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销