正在加载...

 

 
主流白酒品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流白酒品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 泸州老窖 467.5 10.9 66.3 75.9 84.3 55.5 18.3
第2名 +1 茅台迎宾酒 399.7 12.6 48.7 61.5 76.8 52.3 9.1
第3名 -1 五粮春 395.5 8.3 52.8 65.3 75.9 51.7 8.7
第4名 +3 海之蓝 357.1 4.6 45.5 57.7 71.7 51.1 6.7
第5名 +1 汾酒 352.5 4.2 42.9 54.4 73.0 53.4 4.7
第6名 +10 江小白 351.0 6.9 43.6 54.8 70.7 46.0 10.3
第7名 +1 牛栏山 341.9 5.6 43.8 55.4 66.8 49.4 5.3
第8名 -3 茅台王子酒 341.1 5.2 36.8 47.5 75.9 52.8 4.1
第9名 +3 洋河大曲 309.0 1.6 31.6 43.0 73.1 51.5 1.3
第10名 -- 天之蓝 303.3 1.4 35.5 47.6 61.5 50.9 3.3
第11名 -7 金六福 301.9 1.1 37.6 50.0 58.3 51.1 2.0
第12名 +3 杏花村 293.5 1.0 36.3 49.6 62.6 45.4 1.4
第13名 new 古井 287.4 1.2 16.2 22.0 85.2 54.5 0.8
第14名 -5 五粮醇 286.5 2.5 34.5 44.5 58.8 46.7 1.7
第15名 +3 劲酒 286.0 0.5 33.1 44.5 63.8 46.6 1.1
第16名 -5 衡水老白干 284.6 1.3 26.1 36.2 67.9 51.2 1.2
第17名 new 竹叶青 272.3 0.3 21.3 29.9 73.7 49.1 0.6
第18名 new 白云边 262.2 0.7 9.3 13.0 83.6 53.6 0.6
第19名 new 口子窖 258.4 0.6 20.4 28.9 69.3 46.2 0.7
第20名 new 习酒 257.9 0.6 10.7 14.8 82.2 50.7 0.6
第21名 -2 老白汾酒 249.9 0.5 19.2 26.8 57.8 52.6 0.9
第22名 -9 红花郎 249.9 0.8 20.7 29.8 59.9 48.4 0.3
第23名 -6 杜康 239.1 0.5 20.6 30.2 53.3 48.0 0.4
第24名 new 红星 231.6 1.0 15.3 22.2 63.5 43.8 0.7
第25名 -11 郎牌特曲 228.3 1.3 25.0 35.7 40.2 45.0 1.0
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流白酒品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 泸州老窖 455.2 14.2 65.2 73.5 76.2 53.2 18.5
第2名 -- 五粮春 411.9 10.0 54.0 65.6 76.8 55.4 9.6
第3名 +2 茅台迎宾酒 387.6 11.8 48.3 59.7 70.2 53.7 8.9
第4名 -1 金六福 352.3 7.7 45.2 55.4 63.3 52.4 6.8
第5名 -1 茅台王子酒 351.4 6.9 40.4 51.5 68.8 54.2 6.8
第6名 +1 汾酒 338.8 3.7 40.1 52.8 70.0 52.7 4.2
第7名 +4 海之蓝 320.6 3.0 35.8 45.9 69.1 51.4 4.6
第8名 +1 牛栏山 312.2 3.6 32.7 43.2 71.7 48.4 4.4
第9名 -3 五粮醇 307.3 2.9 35.8 49.1 63.0 48.9 3.3
第10名 +5 天之蓝 302.7 1.1 29.0 39.6 68.8 54.9 2.5
第11名 new 衡水老白干 299.5 0.6 21.7 29.0 82.2 55.6 1.3
第12名 +6 洋河大曲 296.3 1.7 29.8 40.7 71.5 48.7 1.4
第13名 -3 红花郎 294.0 0.9 20.6 28.9 85.9 50.9 0.9
第14名 +3 郎牌特曲 293.2 2.5 27.1 37.2 65.4 54.4 1.5
第15名 -7 杏花村 287.8 1.0 35.4 47.5 59.6 46.7 1.3
第16名 -- 江小白 285.0 3.0 29.2 36.1 63.3 48.8 3.5
第17名 new 杜康 277.3 0.7 19.3 28.8 80.4 47.9 0.9
第18名 -5 劲酒 275.1 0.6 27.7 37.0 63.4 49.2 1.0
第19名 -7 老白汾酒 255.9 1.0 19.7 28.2 60.4 51.7 1.1
第20名 new 小糊涂仙 252.6 0.4 16.0 22.7 63.2 54.6 0.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流白酒品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2019
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 泸州老窖 384.9 14.9 47.5 56.8 66.4 49.3 14.2
第2名 +1 五粮春 368.0 9.7 37.5 52.6 74.0 55.8 8.1
第3名 -1 金六福 347.6 14.8 33.2 41.9 61.5 53.5 13.2
第4名 -- 茅台王子酒 333.3 9.8 32.8 42.4 65.7 52.9 8.5
第5名 -- 茅台迎宾酒 317.8 6.9 33.7 43.0 63.7 51.2 6.0
第6名 +1 五粮醇 315.4 4.6 26.9 40.0 72.3 54.1 4.6
第7名 -1 汾酒 313.5 4.8 24.9 38.9 76.7 52.0 4.2
第8名 -- 杏花村 288.5 2.0 20.0 32.1 72.3 55.1 1.9
第9名 -- 牛栏山 274.8 3.0 11.9 19.5 77.6 54.0 3.7
第10名 +1 红花郎 272.8 1.2 9.6 12.8 90.6 52.3 1.4
第11名 -1 海之蓝 261.8 1.6 13.2 22.6 72.2 51.8 2.4
第12名 +4 老白汾酒 261.8 1.8 13.7 23.5 69.0 53.7 1.6
第13名 +2 劲酒 255.1 1.1 9.7 16.4 78.2 51.0 1.5
第14名 -- 老白干 253.7 0.6 8.7 14.5 84.8 48.0 1.0
第15名 -3 天之蓝 253.4 1.2 11.7 20.1 76.0 48.0 1.8
第16名 new 江小白 251.9 1.1 7.0 8.5 80.9 53.0 1.8
第17名 -- 郎牌特曲 244.8 2.2 16.9 27.6 59.9 47.0 1.7
第18名 -5 洋河大曲 237.8 1.4 11.6 21.6 65.1 47.8 1.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流白酒品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2018
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 泸州老窖 393.0 15.1 50.8 61.2 64.6 50.6 13.3
第2名 -- 金六福 379.0 18.8 37.8 46.6 62.9 54.6 16.8
第3名 -- 五粮春 358.9 8.8 38.5 54.6 71.0 53.7 7.1
第4名 -- 茅台王子酒 329.1 9.0 34.6 44.3 66.3 49.0 8.6
第5名 -- 茅台迎宾酒 324.8 6.6 35.1 44.5 67.0 51.3 5.5
第6名 +1 汾酒 320.1 4.3 26.2 41.6 76.9 53.2 4.6
第7名 -1 五粮醇 310.1 3.7 27.0 41.3 73.1 51.7 4.0
第8名 +1 杏花村 290.2 1.8 20.6 32.0 72.4 55.9 1.6
第9名 -1 牛栏山 288.5 3.6 13.5 21.5 76.9 57.9 4.4
第10名 -- 海之蓝 278.8 1.9 16.0 26.5 77.6 51.8 2.5
第11名 new 红花郎 267.3 0.8 8.3 11.2 80.8 59.2 1.2
第12名 -- 天之蓝 261.1 1.3 12.9 23.0 72.9 51.5 2.1
第13名 +6 洋河大曲 251.5 1.2 13.2 23.8 66.4 51.7 1.3
第14名 +1 老白干 250.1 0.9 9.5 14.8 84.8 45.1 0.9
第15名 +2 劲酒 247.8 1.0 11.1 17.9 76.3 47.2 1.3
第16名 -3 老白汾酒 246.4 1.2 13.6 23.5 65.1 50.2 0.9
第17名 -6 郎牌特曲 229.9 1.3 15.8 27.1 53.0 47.4 1.1
第18名 -4 北方烧酒 200.8 0.2 7.7 13.4 54.7 46.4 0.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流白酒品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2017
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 泸州老窖 426.2 16.2 61.7 75.8 64.0 50.2 13.9
第2名 -1 金六福 415.5 21.4 42.7 65.4 63.0 56.0 17.2
第3名 -- 五粮春 378.5 10.5 52.2 68.8 61.4 50.3 8.1
第4名 +4 茅台王子酒 365.8 11.0 45.6 60.7 60.6 49.3 13.0
第5名 +2 茅台迎宾酒 355.0 8.7 45.9 61.9 61.2 49.2 8.2
第6名 -1 五粮醇 343.1 5.3 42.2 59.9 62.8 52.4 5.1
第7名 -1 汾酒 319.1 3.8 35.7 57.7 61.9 49.6 4.3
第8名 -4 牛栏山 282.2 3.3 13.8 33.0 62.9 59.5 4.6
第9名 +3 杏花村 268.8 1.2 23.4 45.8 58.1 48.0 1.3
第10名 +9 海之蓝 266.3 1.6 16.5 34.2 63.4 52.5 2.3
第11名 new 郎牌特曲 262.7 1.2 24.6 41.8 58.5 45.6 1.3
第12名 +8 天之蓝 260.5 1.4 14.5 30.8 61.3 54.7 2.2
第13名 new 老白汾酒 260.2 1.1 20.2 37.1 57.4 50.9 1.4
第14名 new 北方烧酒 233.0 0.3 9.4 21.7 58.4 54.2 0.4
第15名 -6 老白干 229.4 1.0 9.0 25.5 62.3 46.3 1.2
第16名 new 青玉坊 223.6 0.2 7.3 18.6 57.7 53.3 0.2
第17名 new 劲酒 218.6 0.7 7.7 16.5 54.9 52.2 1.3
第18名 new 剑南红 218.3 0.2 8.4 22.9 58.0 47.4 0.3
第19名 -8 洋河大曲 217.4 0.9 13.1 33.5 53.4 40.4 0.8
第20名 new 泸牌老窖 197.0 0.6 7.9 17.8 65.5 33.6 0.4
第21名 -11 杜康 187.7 0.4 7.9 22.5 55.8 34.1 0.4
备注:① 资料来源:Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流白酒品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2016
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 金六福 466.9 27.6 76.7 89.9 37.8 53.4 19.6
第2名 -- 泸州老窖 412.2 21.5 68.2 84.7 30.5 49.5 17.9
第3名 -- 五粮春 337.0 7.2 52.5 75.9 32.5 53.9 5.2
第4名 -- 牛栏山 304.1 7.7 33.0 57.4 43.8 50.2 7.9
第5名 -- 五粮醇 302.1 4.6 45.1 69.2 31.4 49.8 4.6
第6名 -- 汾酒 288.1 4.0 29.8 58.3 31.6 59.6 5.6
第7名 +3 茅台迎宾酒 274.6 1.5 28.4 55.5 47.9 48.7 2.3
第8名 +6 茅台王子酒 256.5 1.5 25.2 48.8 39.1 52.7 1.3
第9名 -1 老白干 254.5 3.7 25.6 49.4 39.7 46.0 3.9
第10名 +1 杜康 252.5 0.7 18.2 41.8 57.5 46.3 1.9
第11名 -4 洋河大曲 247.7 1.8 24.9 53.1 31.1 51.7 1.8
第12名 -3 杏花村 244.3 0.6 20.4 44.9 38.6 53.8 1.2
第13名 new 衡水老白干 236.5 1.0 15.1 33.9 40.1 57.1 2.1
第14名 -1 白云边 221.6 4.4 14.7 28.6 33.6 50.5 5.8
第15名 -3 小糊涂仙 220.9 1.0 18.2 39.3 32.8 50.0 1.7
第16名 new 红星 212.1 0.7 11.0 25.6 43.4 50.7 1.1
第17名 new 口子窖 193.3 0.2 8.4 25.8 38.8 47.8 0.3
第18名 new 枝江 188.3 1.0 9.2 21.4 32.0 50.3 1.3
第19名 new 海之蓝 186.1 0.6 10.7 30.4 25.4 49.8 0.4
第20名 new 天之蓝 149.3 0.5 10.5 29.9 23.4 33.1 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®)主流白酒品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2015
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 金六福 463.4 24.7 61.3 85.7 53.0 51.9 51.6
第2名 new 泸州老窖 420.9 19.8 56.9 83.4 48.4 48.1 47.8
第3名 new 五粮春 316.6 7.7 35.0 69.2 49.4 48.6 48.9
第4名 new 牛栏山 284.6 6.7 22.6 47.9 55.2 54.6 55.0
第5名 new 五粮醇 269.5 3.7 27.9 63.4 44.3 45.2 46.3
第6名 new 汾酒 263.4 3.7 18.7 54.2 51.9 53.3 51.7
第7名 new 洋河大曲 258.5 1.7 15.3 51.7 58.8 55.5 55.8
第8名 new 老白干 233.5 3.6 13.8 47.0 47.0 49.6 47.4
第9名 new 杏花村 232.6 0.9 10.8 41.1 51.4 57.2 57.0
第10名 new 茅台迎宾酒 221.8 1.5 14.7 48.2 48.0 47.1 43.0
第11名 new 杜康 220.2 0.8 10.1 40.6 50.5 52.7 52.7
第12名 new 小糊涂仙 214.5 0.8 9.6 37.8 51.8 49.9 53.1
第13名 new 白云边 211.2 4.2 9.2 23.8 49.9 51.5 50.3
第14名 new 茅台王子酒 208.1 1.0 12.2 42.5 46.0 46.7 44.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销