正在加载...

 

 
智能音箱品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)智能音箱品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 小米 591.3 40.6 82.0 90.8 79.8 51.0 36.2
第2名 -- 天猫精灵 509.8 20.0 77.6 86.4 78.0 52.4 23.5
第3名 -- 小度 481.9 15.1 78.6 88.8 72.9 51.7 16.4
第4名 -- 华为 423.6 8.3 54.7 71.2 85.3 55.3 7.5
第5名 -- 苹果 356.2 2.6 40.2 55.3 79.6 53.5 5.1
第6名 -- 哈曼卡顿 299.3 0.4 9.1 14.6 91.0 66.0 1.0
第7名 +1 JBL 254.5 1.2 9.7 13.5 78.9 50.9 2.2
第8名 new 喜马拉雅 235.2 0.4 23.7 41.4 42.5 46.5 0.5
第9名 +1 漫步者 229.1 0.9 16.5 27.6 55.8 44.7 0.9
第10名 -1 联想 228.3 0.8 16.0 28.7 54.6 45.2 0.7
第11名 -4 索尼 222.5 1.4 17.9 31.0 50.4 41.8 1.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®)智能音箱品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2022
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 小米 593.8 41.4 80.9 90.0 77.5 53.6 37.0
第2名 -- 天猫精灵 500.3 20.2 76.8 86.9 73.8 51.2 23.1
第3名 -- 小度 473.8 15.1 78.8 88.4 71.0 48.6 17.2
第4名 -- 华为 387.8 4.9 49.8 69.9 75.8 55.3 4.5
第5名 -- 苹果 339.6 1.9 38.3 55.9 70.0 54.3 5.3
第6名 new 哈曼卡顿 270.3 1.0 9.6 16.1 84.3 54.2 1.7
第7名 -- 索尼 266.5 1.9 19.8 32.8 66.4 48.3 2.0
第8名 new JBL 232.9 1.4 7.2 9.9 70.2 50.5 1.7
第9名 new 联想 213.6 1.2 17.4 28.8 49.0 40.9 0.4
第10名 new 漫步者 210.9 0.6 10.5 18.4 52.4 47.8 0.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)智能音箱品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 小米 569.3 38.2 76.2 83.4 84.6 50.2 32.5
第2名 -- 天猫精灵 500.0 20.6 72.1 79.7 81.1 51.2 24.3
第3名 -- 小度 494.8 16.8 74.2 82.7 82.7 51.8 20.7
第4名 -- 华为 421.2 7.3 57.9 73.0 79.0 56.5 7.7
第5名 -- 苹果 334.9 2.0 39.5 53.8 71.2 52.2 3.8
第6名 new 谷歌 267.7 0.8 27.8 39.9 49.8 54.0 0.8
第7名 -1 索尼 262.3 2.1 19.2 29.0 65.7 49.2 1.6
第8名 new 喜马拉雅 243.5 0.7 25.1 39.4 39.2 52.4 0.7
第9名 new 荣耀 211.9 0.4 17.0 27.7 35.8 51.7 0.4
第10名 new 叮咚 206.0 0.2 15.7 23.6 40.7 48.2 0.5
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)智能音箱品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 小米 596.6 40.6 82.7 88.1 83.1 51.7 36.7
第2名 new 天猫精灵 461.0 15.7 62.6 69.5 84.1 53.5 17.0
第3名 new 小度 456.6 14.9 66.9 76.3 77.9 49.4 18.1
第4名 new 华为 440.9 5.5 64.3 76.7 82.0 59.3 8.2
第5名 new 苹果 352.4 2.3 46.0 58.9 73.9 50.3 4.9
第6名 new 索尼 250.4 1.8 12.8 17.2 78.0 45.2 1.4
第7名 new JBL 243.6 1.0 13.6 19.0 66.1 50.0 1.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销