正在加载...

 

 
奶酪棒/条品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)奶酪棒/条品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 妙可蓝多 585.5 40.0 70.2 76.8 87.3 54.2 42.9
第2名 +1 伊利 477.2 20.5 66.2 78.7 79.0 52.2 16.7
第3名 -1 蒙牛 462.2 14.9 68.4 81.1 80.2 49.1 15.1
第4名 -- 百吉福 363.8 7.5 39.0 45.9 85.5 49.6 8.8
第5名 -- 光明 336.9 1.5 36.1 48.5 80.1 53.7 2.1
第6名 +4 奶酪博士 305.7 2.7 25.5 36.6 77.1 52.0 2.9
第7名 +2 安佳 285.5 0.6 18.5 28.1 77.6 54.9 1.3
第8名 -2 认养一头牛 283.2 0.5 21.5 34.9 78.7 47.5 1.1
第9名 -1 妙飞 272.4 2.0 17.9 27.4 72.2 51.2 1.8
第10名 +1 小猪佩奇 224.4 1.1 14.8 25.2 62.4 39.4 1.0
第11名 -4 吉士汀 194.6 0.4 11.4 21.4 42.4 45.5 0.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®)奶酪棒/条品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2022
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 妙可蓝多 515.4 29.3 61.2 69.4 83.1 53.1 33.5
第2名 -1 蒙牛 470.0 16.1 69.1 80.5 80.0 50.1 17.0
第3名 new 伊利 431.6 15.4 58.3 70.2 77.5 48.4 14.8
第4名 -1 百吉福 408.1 15.2 42.4 49.4 82.9 54.1 16.3
第5名 -1 光明 357.7 3.7 42.1 56.5 82.6 50.0 3.3
第6名 new 认养一头牛 284.0 0.5 18.1 27.9 77.6 55.2 0.5
第7名 new 吉士汀 275.4 0.8 11.5 18.0 78.2 60.0 0.5
第8名 new 妙飞 269.5 1.9 13.7 19.6 73.9 55.6 1.6
第9名 new 安佳 260.7 0.9 19.5 26.9 63.4 52.5 1.4
第10名 new 奶酪博士 257.9 1.4 15.4 25.1 73.2 46.8 1.9
第11名 new 小猪佩奇 222.1 1.1 13.6 23.0 62.5 40.2 1.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)奶酪棒/条品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 蒙牛 557.6 27.8 77.2 87.8 86.5 52.0 34.0
第2名 -- 妙可蓝多 477.0 20.9 55.4 65.4 88.0 52.4 26.3
第3名 -- 百吉福 412.1 14.5 45.3 56.3 81.4 52.0 16.9
第4名 -- 光明 402.9 6.9 60.3 73.7 74.8 49.1 7.4
第5名 +2 小奶花 247.6 1.4 18.4 29.3 58.5 48.7 1.4
第6名 -1 草原犇牛 232.7 1.0 15.5 25.9 50.9 51.4 1.3
第7名 +1 塞外怡园 218.1 1.3 12.6 21.0 51.4 48.4 0.8
第8名 new 朴珍 217.6 1.0 10.0 17.5 50.7 52.6 0.9
第9名 new 蒙时代 213.6 0.7 14.2 23.6 47.9 47.3 0.3
第10名 new 牧牛仕 208.3 0.8 12.6 20.9 44.3 49.6 0.7
第11名 -5 出塞曲 205.8 0.5 9.8 16.6 48.5 49.6 0.8
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)奶酪棒/条品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 蒙牛 557.1 27.6 77.0 88.7 87.9 52.8 31.0
第2名 new 妙可蓝多 461.5 18.2 52.3 62.7 91.3 51.4 23.5
第3名 new 百吉福 442.8 18.2 52.4 64.7 82.9 48.5 21.7
第4名 new 光明 426.0 10.1 63.0 77.7 76.7 48.7 10.8
第5名 new 草原犇牛 275.2 1.2 19.8 31.3 56.0 61.8 2.3
第6名 new 出塞曲 239.0 0.4 13.0 20.7 58.7 54.1 1.1
第7名 new 小奶花 237.4 1.6 21.4 31.4 50.9 45.7 1.4
第8名 new 塞外怡园 233.1 1.5 15.2 23.9 48.7 54.3 0.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销