正在加载...

 

 
奶茶连锁品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2024年中国品牌力指数SMC-BPI®)奶茶连锁品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2024
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 蜜雪冰城 601.5 37.6 83.6 89.7 86.2 53.7 37.2
第2名 -- 喜茶 508.7 15.7 76.6 84.0 91.0 55.7 15.1
第3名 +2 茶颜悦色 387.9 2.3 51.7 66.7 89.4 49.2 3.6
第4名 -1 奈雪的茶 381.1 2.1 56.8 66.9 74.2 53.6 3.4
第5名 +4 茶百道 378.4 6.5 51.2 63.4 71.0 52.5 7.0
第6名 -2 1点点 367.7 5.4 48.9 59.4 74.0 51.9 4.4
第7名 +1 都可 359.4 4.5 51.6 62.2 63.6 53.5 4.2
第8名 -1 古茗 352.6 7.1 41.0 53.7 72.3 50.0 7.6
第9名 -3 书亦烧仙草 351.2 1.9 50.2 62.7 72.8 47.7 2.6
第10名 -- 沪上阿姨 327.0 3.9 42.2 56.1 65.5 46.9 3.8
第11名 -- 益禾堂 270.9 1.7 31.2 43.3 55.8 45.0 1.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2024年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)奶茶连锁品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 蜜雪冰城 597.1 36.3 85.6 92.1 82.7 53.8 36.0
第2名 new 喜茶 508.3 15.1 76.7 86.3 91.1 54.9 15.1
第3名 new 奈雪的茶 423.8 3.2 59.5 72.8 86.5 58.7 4.4
第4名 new 1点点 410.9 6.4 55.7 68.1 81.8 55.2 6.7
第5名 new 茶颜悦色 396.6 2.1 56.6 73.4 81.8 52.6 3.4
第6名 new 书亦烧仙草 369.6 2.1 52.6 70.0 71.0 51.8 3.6
第7名 new 古茗 356.5 6.1 43.8 58.2 68.8 51.6 7.3
第8名 new 都可 348.1 6.6 55.8 67.1 56.1 44.5 5.0
第9名 new 茶百道 296.4 3.8 29.4 35.5 61.8 53.6 4.9
第10名 new 沪上阿姨 258.9 2.0 22.2 29.7 61.7 48.0 1.6
第11名 new 益禾堂 222.2 1.7 21.7 28.9 42.3 45.9 0.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销